Topographische Karte Baden-Württemberg Waldshut-Tiengen - Mit UTM-Koordinaten (bezogen auf das WGS84/ETRS89)
Produktdetails
| Verlag | Landesamt für Geoinformation BW |
| Auflage | 2018 |
| Format | 10,8 x 24,1 x 0,3 cm |
| Gewicht | 42 g |
| Artikeltyp | Karte |
| Reihe | Topographische Karte Baden-Württemberg |
| ISBN-10 | 3890214800 |
| EAN | 9783863983727 |
| Bestell-Nr | 86398372A |
Produktbeschreibung
Leider keine Beschreibung verfügbar.
Mehr Angebote zum Thema