Produktdetails
| Verlag | Deutscher Alpenverein |
| Auflage | 5. Auflage, Juni 2021 |
| Format | 14,5 x 0,7 x 22,0 cm |
| Gewicht | 84 g |
| Artikeltyp | Karte |
| Reihe | Alpenvereinskarten |
| ISBN-10 | 3948256047 |
| EAN | 9783948256043 |
| Bestell-Nr | 94825604A |
Produktbeschreibung
Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Schummerung, Felszeichnung, UTM-Gitter. Gebiet: von Längenfeld (Ötztal) im Norden bis zur Braunschweiger Hütte im Süden. Vom Kaunergrat im Westen bis Sölden im Osten.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Mehr Angebote zum Thema