Wisch-und-weg-Karten für den Anfangsunterricht - Mathematik - Sortieren, Ordnen, Reihenfolge bilden - 32 Bildkarten mit Begleitheft. Grundschule Mathe
Produktdetails
| Verlag | Cornelsen Verlag |
| Auflage | September 2016 |
| Seiten | 64 |
| Format | 17,2 x 21,0 x 1,4 cm |
| Loseblattausg. | |
| Gewicht | 375 g |
| Reihe | Wisch-und-weg-Karten für den Anfangsunterricht |
| ISBN-10 | 358915067X |
| ISBN-13 | 9783589150670 |
| Bestell-Nr | 58915067A |
Produktbeschreibung
Themen dieses Sets:
- Dinge klassifizieren
- Serien erkennen
- Zuordnungsaufgaben bewältigen
Mehr Angebote zum Thema