Profikurs Photoshop für Fotografen
Verlagspreis: 16,90€
bei uns nur: 6,95€
(Preis inkl. Mwst.,
zzgl. Versandkosten )
nicht mehr lieferbar
| Autor(en): | Günter Schuler |
| Verlag: | Rowohlt TB. |
| Version: | 1. Auflage, 2005 |
| Umfang: | 192 Seiten |
| Format: | 16 x 23 cm |
| Gewicht: | 436 g |
| Einband: | Kartoniert/Broschiert |
| ISBN: | 3499612615 |
| Bestell-Nr.: | 49961261 |

(Innenansicht Buch)
Mit seiner Überfülle an Möglichkeiten stellt Photoshop auch erfahrene Nutzer immer wieder vor neue Fragen. Wie holt man das Optimale aus seinen Bildern heraus? Welche versteckten Kniffe lassen sich wofür einsetzen? Welche Arbeiten lassen sich automatisieren?
Der Profikurs beschreibt die elegantesten Wege für alle, die digitale Bilddaten in die beste Form bringen möchten. Behandelt werden Themen wie der Umgang mit dem Raw-Format, das Arbeiten mit dem Dateibrowser, das Optimieren von Details, Bildschärfe und Farben, das einsetzen von kreativen Effekten und Farbfiltern für Schwarzweiß-Aufnahmen sowie das Nutzen von Schnittstellen für Aktionen und sonstigen Automatieserungsbefehlen. Das Buch wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen Porträt-, Kunst- und Medienfotografen entwickelt.

(Innenansicht Buch)
Inhalt
| Vorwort. | 7 | |
| Teil 1: | Das Umfeld | 10 |
| Kapitel 1 | Kamera-Rohdaten in Photoshop. | 12 |
| Das RAW-Format. | 13 | |
| RAW-Import: Bildkorrektur nach fotografischen Kriterien. | 16 | |
| Bildoptimierung: RAW oder Photoshop? | 20 | |
| Kapitel 2 | Der Dateibrowser. | 24 |
| Dateibrowser: Funktionsübersicht. | 25 | |
| Dateibrowser im Detail. | 27 | |
| Dateibrowser in der Praxis. | 30 | |
| Kapitel 3 | Photoshop-Basics. | 38 |
| Photoshop-Grundlagen: Bildbearbeiters Basics. | 39 | |
| Basistechnologien: Auswahlen, Kanäle und Ebenen. | 46 | |
| Teil 2: | Die Optimierung | 56 |
| Kapitel 4 | Tiefen, Lichter und Details. | 58 |
| Digitaler Aufhellblitz: Tiefen/Lichter. | 59 | |
| Tipps: Tiefen/Lichter kombiniert mit anderen Techniken. | 63 | |
| Mehr Details auf konventionellem Weg. | 68 | |
| Kapitel 5 | Farbstiche entfernen und forcieren. | 72 |
| Was ist ein Farbstich? | 73 | |
| Farbstiche entfernen. | 74 | |
| Bildfarben forcieren. | 82 | |
| Farbe grenzenlos. | 90 | |
| Polarisationseffekt. | 94 | |
| Kapitel 6 | Black and white. | 96 |
| Modi und Kanäle: Graustufen einfach. | 100 | |
| Graustufen wie gefiltert. | 102 | |
| Kapitel 7 | Bilder scharfzeichnen. | 108 |
| Der Faktor Schärfe. | 108 | |
| Bildschärfe verfeinert. | 113 | |
| Alternative Schärfungsmethoden. | 122 | |
| Teil 3: | Das Styling | 126 |
| Kapitel 8 | Glanz & Glamour. | 128 |
| Die Checkliste. | 130 | |
| Falten reduzieren und Weichzeichnungsschleier. | 131 | |
| Glamour "light". | 134 | |
| Blitzeffekt und Proportionskorrekturen. | 138 | |
| Glamour total. | 141 | |
| Kapitel 9 | Fotos kreativ. | 144 |
| Bilder in Zeichnungen umwandeln. | 145 | |
| Kupferstich-Effekte über den Bitmap-Modus. | 150 | |
| Kreative Verfremdungstools in Photoshop. | 155 | |
| Teil 4: | Die Routine | 158 |
| Kapitel 10 | Drittanbieter-Module. | 160 |
| Intellihance Pro 4: Bildbearbeitung "all in one". | 161 | |
| nik Sharpener Pro! | 163 | |
| nik Color Efex Pro 2. | 165 | |
| KPT Effects: Equalizer. | 167 | |
| Kapitel 11 | Ist Bildbearbeitung automatisierbar? | 168 |
| Automatisierungs-schnittstellen in Photoshop. | 169 | |
| Bildbearbeitung automatisiert: Möglichkeiten und Grenzen. | 170 | |
| Kapitel 12 | Referenz: Aktionen für die Bildbearbeitung. | 182 |
| Fotonachweise. | 191 | |
| Glossar. | 192 |
Bei allen Techniken, Tipps und Tricks, die das Buch vermittelt, regt das Buch hauptsächlich zur Suche nach eigenen kreativen Lösungen an. Deshalb viel Spaß beim studieren und kreativen anwenden!
Das Fotografie Meisterwerk!
Fotografie Workshop-DVD (+ Gratisbuch)
Die Referenz-DVD zum Thema Fotografie! 170 Tutorials von namhaften Fotografen und Experten + 9 Stunden Video-Trainings. Bei uns jetzt mit einem Digitale Fotografie-Buch gratis dabei!
Unverb. Herstellerpreis: 59,90€ (Preis inkl. Mwst., versandkostenfrei!
)
bei uns nur: 29,99€

